AIRSUSTECH air spring Part NO. Model ZF
April 28, 2015
Model | Path |
0.7Mpa Max |
Capacity |
0.7Mpa Frequency |
Trip | |||||||||||
0.2Mpa | 0.5Mpa | 0.7Mpa | Minimum height | Safe height | ||||||||||||
350110ZF-2 | 300 | 370 | 65 | 130 | ||||||||||||
250110ZF-2 | 200 | 270 | 65 | 130 | ||||||||||||
500110ZF-2 | 450 | 520 | 3116 | 8100 | 11400 | 2.32 | 80 | 130 | ||||||||
280110ZF-2 | 230 | 295 | 830 | 2117 | 3009 | 2.06 | 60 | 125 | ||||||||
200110ZF-2 | 150 | 220 | 353 | 899 | 1270 | 2.33 | 60 | 125 | ||||||||
160110ZF-2 | 110 | 180 | 180 | 474 | 676 | 2.54 | 60 | 125 | ||||||||
140110ZF-2 | 90 | 160 | 121 | 316 | 450 | 2.5 | 60 | 125 | ||||||||
TRIPLE |
|
|||||||||||||||
All size units are mm |
|
|||||||||||||||
Model | Path |
0.7Mpa Max |
Capacity |
0.7Mpa Frequency |
Trip | |||||||||||
0.2Mpa | 0.5Mpa | 0.7Mpa | Minimum height | Safe height | ||||||||||||
164152MF-3 | 120 | 184 | 80 | 180 | ||||||||||||
110085MF-3 | 85 | 130 | 60 | 110 | ||||||||||||
580180ZF-3 | 530 | 600 | 100 | 220 | ||||||||||||
420210ZF-3 | 370 | 440 | 100 | 255 | ||||||||||||
350170ZF-3 | 300 | 370 | 90 | 215 | ||||||||||||
250170ZF-3 | 200 | 270 | 90 | 210 | ||||||||||||
620210ZF-3 | 560 | 640 | 4878 | 12378 | 17430 | 1.39 | 120 | 240 | ||||||||
530180ZF-3 | 480 | 550 | 3554 | 9147 | 12869 |
latest company news
Mail Us
|