2B6-833 Goodyear Air Spring 579-92-3-510 For Small Press Machine
Product Details:
Place of Origin: | Mexico |
Brand Name: | Goodyear |
Certification: | ISO/TS16949:2009 |
Model Number: | 2B6-833 |
Payment & Shipping Terms:
Minimum Order Quantity: | 3 pieces |
---|---|
Packaging Details: | Strong Carton Box or as Customers Requirement |
Delivery Time: | 3-8 Working Days |
Payment Terms: | T/T, Western Union,Paypal or Others |
Supply Ability: | 1000pcs/week |
Detail Information |
|||
N.W.: | 2.5 Kg | Warranty: | One Year |
---|---|---|---|
Pressure Ability: | 0.2-0.8 M PA | Stroke: | 150 Mm |
Trademark: | Goodyear | Transport Package: | Carton |
Specification: | 24*24*24 Cm | Origin: | Mexico |
HS Code: | 8708809000 | Port: | Huangpu, China |
Material: | Rubber And Iron | Certification: | ISO/TS16949, ISO9001 |
Car Make: | Hendrickson | Position: | Front And Rear |
OEM: | Yes | Type: | Shock Absorber |
Highlight: | 2B6-833 Goodyear Air Spring,579-92-3-510 Goodyear Air Spring,150mm Stroke Goodyear Air Spring |
Product Description
2B6-833 Goodyear Air Spring 579-92-3-510 For Small Press Machine
OEM Original Manufacturer:
Goodyear Original:2B6-833;
Goodyear Original:2B6 833;
Goodyear Original:2B6833
Goodyear Flexmember 579-92-3-510;
Goodyear Flexmember 579 92 3 510;
Goodyear Flexmember 579923510
Goodyear Flexmember 579-92-2-833;
Goodyear Flexmember 579 92 2 833;
Goodyear Flexmember 579922833
Goodyear Air Spring OE NO. |
Goodyear Air Spring OE Bellows NO. |
Goodyear order NO. | Bumper or not | Goodyear Air Spring OE NO. |
2B6-833 | 2B6-833 | 20095600 | N | 2B6-833 |
ENIDINE YI-2B6-833 METRIC | 57992283300019 | 20095601 | Y | ENIDINE YI-2B6-833 METRIC |
ENIDINE YI-2B6-835 | 57992283500019 | 20257581 | Y | ENIDINE YI-2B6-835 |
2B6-839 M | 57992283900000 | 20054211 | Y | 2B6-839 M |
2B7-840 | 2B7-840 | 20316800 | N | 2B7-840 |
ENIDINE YI-2B7-840 | 57992284000019 | 20117075 | Y | ENIDINE YI-2B7-840 |
C 2B6-839 M | 57992284100090 | 20811618 | Y | C 2B6-839 M |
KUHN 2B7-842 M | 57992284200000 | 20069561 | Y | KUHN 2B7-842 M |
2B7-843 M | 2B7-843 | 20588389 | N | 2B7-843 M |
2B8-850 METRIC | 2B8-850 | 20095602 | N | 2B8-850 METRIC |
ENIDINE YI-2B8-850 | 57992285000019 | 20095603 | Y | ENIDINE YI-2B8-850 |
KUHN 2B8-853 (METRIC) | 57992285300000 | 20221915 | Y | KUHN 2B8-853 (METRIC) |
2B8-854 M | 2B8-854 | 20054212 | N | 2B8-854 M |
C 2B8-854 | 57992285600090 | 20806001 | Y | C 2B8-854 |
2B6-REG AIR LIFT G5814 FLEXMEMBER | 57992351100000 | 20109236 | Y | 2B6-REG AIR LIFT G5814 FLEXMEMBER |
2B6-EXT ARNOTT FLEXMEMBER | 57992351500011 | 20295315 | Y | 2B6-EXT ARNOTT FLEXMEMBER |
2B6 EXT SLEEVE G5813 AIR LIFT | 57992351600000 | 20095608 | Y | 2B6 EXT SLEEVE G5813 AIR LIFT |
2B6-EXT AIR LIFT 5817 FLEXMEMBER | 57992351800000 | 20177365 | Y | 2B6-EXT AIR LIFT 5817 FLEXMEMBER |
2B7 AIR LIFT MSB FLEXMEMBER | 57992352000000 | 20109238 | Y | 2B7 AIR LIFT MSB FLEXMEMBER |
2B7-REG AIR LIFT 5815 FLEXMEMBER | 57992352200000 | 20168398 | Y | 2B7-REG AIR LIFT 5815 FLEXMEMBER |
2B7-REG AIR LIFT 5818 FLEXMEMBER | 57992352300000 | 20177366 | Y | 2B7-REG AIR LIFT 5818 FLEXMEMBER |
2B8 SLD GRDL RNG - FOR COSTING | 57992353200000 | 20439364 | Y | 2B8 SLD GRDL RNG - FOR COSTING |



Want to Know more details about this product