W01-M58-6983 Firestone Industrial Air Springs 3H520312 320 Bolt Circle Dia. 482 mm
Product Details:
Place of Origin: | Guangzhou, China |
Brand Name: | AIRSUSTECH |
Certification: | ISO/TS16949:2009 |
Model Number: | 3H520312 |
Payment & Shipping Terms:
Minimum Order Quantity: | 3 pieces |
---|---|
Packaging Details: | Strong Carton Box or as Customers Requirement |
Delivery Time: | 3-8 Working Days |
Payment Terms: | T/T, Western Union,Paypal or Others |
Supply Ability: | 1000pcs/week |
Detail Information |
|||
Model NO.: | 3H520312 | N.W.: | 16.5 Kg |
---|---|---|---|
Warranty: | One Year | Pressure Ability: | 0.2-0.8 M PA |
Air Inlet: | Without | G.W.: | Black |
Top Plate Diameter (Width): | 517 Mm | Bottom Plate Diameter (Width): | 517 Mm |
Stroke Of Rubber Bellows: | 305 Mm | Bumper Block: | Without |
Screw (Nut): | M10 | Trademark: | GUOMAT |
Transport Package: | Cartons | Specification: | 55*55*35 Cm |
Origin: | China | HS Code: | 8708809000 |
Port: | Huangpu, China | Function: | Reduce Vibration |
Material: | Rubber And Aluminum | Usage: | Industrial |
Load Type: | Compression | Production Process: | Vulcanization |
Shape: | Convoluted | ||
Highlight: | Firestone Industrial Air Springs,W01-M58-6983 Industrial Air Springs,3H520312 Industrial Air Springs |
Product Description
W01-M58-6983 Firestone Industrial Air Springs 3H520312 Style 320 BOLT CIRCLE DIA. 482 mm
Detailed Product Description:
Material: | Aluminum Alloy And Rubber | GUOMAT: | W01-M58-6983 |
---|---|---|---|
Warranty: | 12 Months | Net Weight: | 16.5 KG |
Other Name: | Industry Air Spring Isolator | Pressure Ability: | 0.2-0.8 M Pa |
Gross Weight: | 18.0 KG | Flange Ring: | With Or Without |
Connection Method: | Flange Connection | Flange Ring Size: | 517 Mm |
BOLT CIRCLE DIA: | 482 Mm |
3H520312 Industrial Triple Convoluted Air Spring Specifications
Description Assembly
Description
Assembly Order No.
Style 320
Ribbed neck aluminum bead rings (equal spacing), 45 mm bolts, nuts, washers
W01-M58-6983
Two Ply Bellows
Rubber bellows only
W01-358-0987
Manufacturer Part Number | Short Description W01-M58-6983, W01M586983, WO1-M58-6983, WO1M5869843 | Bead ring Type | 4 |
Maximum Diameter @ 7 Bar (mm) | 569 | Dim# C (Bolt Circle Diameter mm) | 482 |
Maximum Height (mm) | 115 | # of Bolts (each ring) | 24 |
Maximum Stroke (mm) | 421 | Design Height (mm) | 381 |
Minimum Usable Height (mm) | 421 | 3 Bar (kN) | 78.5 |
25 mm (kN) | 174.6 | 5 Bar (kN) | 132.9 |
50% of Max Stroke (kN) | 150 | 7 Bar (kN) | 187.9 |
Maximum Stroke (kN) | 106.5 | Natural Frequency (@5 Bar)(fn(Hz) | 1.2 |
Applicable Technigram? | 113 | 7 Hz | 97 |
Material | 2-Ply, High Strength Cord | 13 Hz | 99.3 |
25 Hz | 99.8 |
Flange connection type of air spring model comparison table | |||
GUOMAT NO. | Contitech NO. | GUOMAT NO. | Contitech NO. |
FS22-3DICR | FS 22-3 DI CR | FS960-12RS | FS 960-12 RS |
FS44-5DICR | FS 44-5 DI CR | FS1330-11RS | FS 1330-11 RS |
FS76-7DICR | FS 76-7 DI CR | FS1710-12RS | FS 1710-12 RS |
FS76-7DSCR | FS 76-7 DS CR | FS2870-16RS | FS 2870-16 RS |
FS138-8DS | FS 138-8 DS | FS5450-16RS | FS 5450-16 RS |
FS210-10DS | FS 210-10 DS | FD960-22RS | FD 960-22 RS |
FS412-10DS | FS 412-10 DS | FD1120-30RI | FD 1120-30 RI |
FS614-13DS | FS 614-13 DS | FD1330-25RS | FD 1330-25 RS |
FS816-15DS | FS 816-15 DS | FD1710-25RS | FD 1710-25 RS |
FD22-4DICR | FD 22-4 DI CR | FD1730-40RI | FD 1730-40 RI |
FD44-10DICR | FD 44-10 DI CR | FD2380-24RS | FD 2380-24 RS |
FD76-14DICR | FD 76-14 DI CR | FD2470-40RI | FD 2470-40 RI |
FD76-14DSCR | FD 76-14 DS CR | FD2870-30RS | FD 2870-30 RS |
FD138-18DS | FD 138-18 DS | FD5450-28RS | FD 5450-28 RS |
FD209-21DS | FD 209-21 DS | FT960-34RS | FT 960-34 RS |
FD210-22DS | FD 210-22 DS | FT1330-35RS | FT 1330-35 RS |
FD412-18DS | FD 412-18 DS | FT1710-38RS | FT 1710-38 RS |
FD614-26DS | FD 614-26 DS | FT2870-45RS | FT 2870-45 RS |
FD816-30DS | FD 816-30 DS | FT5450-44RS | FT 5450-44 RS |
FT22-6DICR | FT 22-6 DI CR | ||
FT44-15DICR | FT 44-15 DI CR | ||
FT76-20DICR | FT 76-20 DI CR | ||
FT76-20DSCR | FT 76-20 DS CR | ||
FT138-26DS | FT 138-26 DS | ||
FT210-32DS | FT 210-32 DS | ||
FT412-32DS | FT 412-32 DS | ||
FT614-36DS | FT 614-36 DS | ||
FT816-40DS | FT 816-40 DS |
Want to Know more details about this product